top of page
単なる経理代行を超え、攻める「スマート経理代行」としてビジネスをサポート
従来よくある「記帳代行」ではなく、クラウドを活用してバックオフィス業務をまるっと代行することで、クライアント様のタイムリーなデータ分析や意思決定、その先の働き方までサポートしていきます。
バックオフィスをまるごと委託していただくことの
5つのメリット
Title | 従来ありがちな経理代行 | CATAPULT会計事務所 |
---|---|---|
メディア(媒体) | 紙で代行者がレポートをお届け | クラウドでデータで管理 |
タイムリーな情報の共有 | 経理代行者からのレポートがくるまでの、タイムリーに見たいときに状況を確認しずらい | 「ZOOM」「asana」「freee」などのITツールをフル活用して代行業務を全面サポートするので、見たいときにすぐに関係者と情報を共有でき、タイムリーな分析・検討が可能になります。 そのうえで、タイムリーに相談することも「ZOOM」をつかったインターネット会議だからカンタンに。 |
分析 | 見たい切り口を代行者に依頼し、依頼データがでてくるまで「待つ」のが基本 | クラウド上のデータにいつでもアクセスできるので、見たい切り口で、自分のタイミングでいつでも分析が可能に |
経理人事 | 担当者の離職や育休、急病などの急な休みで業務がストップ | 社外担当として常に情報を共有しているので、急な事態でもいつでも対応が可能に |
働き方改革にも便利 | 会社のパソコンでないと情報にアクセスできないので、少ない人員でがんばる今どきの組織では、急な出張などがはいると対応できず足かせに | パソコン一つで情報にアクセスできるので、急な出張や家族の行事でも、リモートワークをしながら経理業務を継続できます |
移動時間がかからずご自宅から相談ができる
「ZOOM」でのインターネット会議も実施中。
まずはお気軽にお問い合わせください。
CATAPULT事務所では、移動時間「0(ゼロ)」で対面相談が可能
忙しい皆様だから、ご相談に来ていただく移動時間をかけずに効率的にお話をしていただけるよう、弊社ではインターネット会議「ZOOM」を活用して対面相談を実施しています。
まずはお問い合わせください
CATAPULT
bottom of page